Translatie laterală lame stivuitor 2500kg FEM 2 - lățime 1400mm – Model TRF225.140P
Detalii produs
- Marcă: CAM ATTACHMENTS
- Tip: Sideshifter ISO/FEM cu pad-uri glisante
- Clasa de montare (ISO 2328): FEM2
- Capacitate maximă (Q1): 2500 kg la centru de greutate
- Centru de greutate (LC): 600 mm
- Grosimea la capătul furcii (LL): 70 mm
- Cursă totală sideshift: 100+100 mm
- Lățimea minimă a căruciorului de furci (W6): 1100 mm
- Lățimea maximă a șasiului fix (W4): 1400 mm
- Centrul de greutate orizontal (HCG): 34 mm
- Greutatea atașamentului: 72 kg
- Model atașament: TRF225.140P
- Presiunea maximă: 220 Bar
- Ramă întărită: NU
- Distanța între crestături externe (L31): 1230 mm
Beneficii
- Cilindru montat sus: Vizibilitate excelentă pentru operare sigură și precisă.
- Construcție robustă: Bară superioară fabricată dintr-o singură piesă pentru durabilitate sporită.
- Pad-uri protejate: Asigură o rezistență superioară la uzură.
- Performanță în spații înguste: Ideal pentru aplicații intensive.
- Materiale premium: Fabricat din oțel crom-mangan pentru rezistență mecanică de top.
Descriere produs
Atașamentul TRF225.140P este proiectat pentru a optimiza manipularea încărcăturilor mari și grele. Sistemul de translatie laterală permite ajustarea rapidă și precisă a poziției furcilor, reducând timpul de operare și riscul de deteriorare a încărcăturilor.
Acest sideshifter este alegerea perfectă pentru stivuitoarele moderne, fiind ușor de întreținut și construit pentru a rezista în condiții de utilizare intensivă. Vizibilitatea crescută, durabilitatea și performanța constantă fac din acest model o investiție excelentă.
Tabel specificații translatii stivuitoare
Model | Capacitate kg/mm | W4 mm | W6 mm | LL mm | HCG mm | VCG mm | Greutate kg | ISO 2328 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF112.080P | 1000/500 | 800 | 700 | 70 | 34 | 183 | 45 | 1 |
TRF112.085P | 1000/500 | 850 | 700 | 70 | 34 | 183 | 47 | 1 |
TRF112.100P | 1000/500 | 1000 | 850 | 70 | 34 | 183 | 53 | 1 |
TRF225.080P | 2500/600 | 800 | 700 | 70 | 34 | 225 | 47 | 2 |
TRF225.090P | 2500/600 | 900 | 800 | 70 | 34 | 225 | 50 | 2 |
TRF225.092P | 2500/600 | 920 | 800 | 70 | 34 | 225 | 51 | 2 |
TRF225.094P | 2500/600 | 940 | 800 | 70 | 34 | 225 | 52 | 2 |
TRF225.097P | 2500/600 | 970 | 840 | 70 | 34 | 226 | 53 | 2 |
TRF225.098P | 2500/600 | 980 | 850 | 70 | 34 | 226 | 54 | 2 |
TRF225.100P | 2500/600 | 1000 | 850 | 70 | 34 | 226 | 54 | 2 |
TRF225.102P | 2500/600 | 1020 | 850 | 70 | 34 | 226 | 55 | 2 |
TRF225.104P | 2500/600 | 1040 | 850 | 70 | 34 | 226 | 56 | 2 |
TRF225.107P | 2500/600 | 1070 | 870 | 70 | 34 | 226 | 57 | 2 |
TRF225.110P | 2500/600 | 1100 | 900 | 70 | 34 | 226 | 58 | 2 |
TRF225.115P | 2500/600 | 1150 | 900 | 70 | 34 | 226 | 60 | 2 |
TRF225.126P | 2500/600 | 1260 | 1000 | 70 | 34 | 228 | 68 | 2 |
TRF225.140P | 2500/600 | 1400 | 1100 | 70 | 34 | 228 | 72 | 2 |
De ce să alegi Depozitul de utilaje?
La Depozitul de utilaje, oferim atașamente profesionale precum TRF225.140P, concepute pentru a face față celor mai exigente proiecte. Livrare rapidă, suport tehnic specializat și calitate de neegalat – tot ce aveți nevoie pentru succes!