Descriere
Platforma foarfeca diesel 14m LGMG SR1218D
Nacelele foarfeca pentru teren accidentat din seria LGMG SR18D sunt construite special pentru santierele de constructii dificile, cu tractiune integrala si capacitate de inclinare foarte buna. Capacitatile mari de incarcare cu design compact ofera o combinatie excelenta pentru o zona de lucru mai mare si o manevrabilitate mai mare pe santierele de teren accidentat.
- Capacitate mare, platforma mare cu design compact ce maximizeaza productivitatea.
- Motorul diesel puternic si tractiunea pe patru roti fac ca masina sa fie ideala pentru diferite conditii.
- Axe oscilante cu gradabilitate mare ofera performante mai bune pe santierele de teren denivelat.
- Stabilizatorii hidraulici optionali asigura o stabilitate mai buna pe terenuri denivelate.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapida
Caracteristici tehnice pe scurt:
Inaltime lucru: 13.9 m
Capacitate platforma: 365 kg
Latime: 1.79 m
Lungime: 3.12 m
MODEL | SR1218D | SR4069D | |
Dimensiuni | Metric | Imperial | |
Inaltime maxima de lucru. | 13.9m | 45'7'' | |
A-Inaltimea maxima a platformei ridicate | 11.9m | 39'1'' | |
B-Inaltimea maxima a platformei coborate | 1.56m | 5'1'' | |
C-Lungime platforma | 2.79m | 9'2'' | |
D-Latime platforma | 1.6m | 5'3'' | |
E-Lungime gabarit | 3.76m | 12'4'' | |
F-Latime gabarit | 1.79m | 5'10'' | |
G-Inaltime de gabarit cu balustrade ridicate | 2.70m | 8'10'' | |
Inaltime cu balustrade pliate | 2.04m | 6'8''' | |
H-Extensie platforma | 1.52m | 5' | |
I-Ampatament | 2.29m | 7'6'' | |
Garda la sol | 0.23m | 9'' | |
PRODUCTIVITATE | |||
Nr muncitori: | 3 (interior) / 2 (exterior) | ||
Capacitate platforma | 365kg | 805 lbs | |
Sarcina maxima platforma pe extensie | 140kg | 310 lbs | |
Nacela este deplasabila | ridicata la max | ridicata la max | |
Coeficient rampa | 35% | 35% | |
Raza minima de intoarcere | 4.75m | 15'7'' | |
Viteza ridicare / coborare | 61/55s | 61/55s | |
Frane | Franare pe toate rotile | Franare pe toate rotile | |
Tractiune | 4x4 | 4x4 | |
Tip roti | roti RT umplute cu spuma | roti RT umplute cu spuma | |
Dimensiuni cauciucuri | 663x283mm | 26''x11'' | |
Presiunea exercitata de roata pe sol | 575.46 kPa | 83.5 psi | |
Alimentare | |||
Sursa de energie | Kubota D1105 18.5kw/24.8hp | ||
Capacitate rezervor motorina | 53L | 14gal | |
Sistem hidraulic | |||
Capacitate rezervor ulei hidraulic | 50L | 13.21gal | |
Greutate | |||
Greutatea utilajului (CE/ANSI) | 5080kg | 11200 lbs |
Specificații standard
Control proporțional
Balustrada pliabilă
Coborârea de urgență
Portita acces cu functie de auto-blocare
Alarma de coborâre acustica si vizuala
Alarmă de înclinare cu decuplarea functiei de ridicare
Sistem de detectare a supraîncărcării
Dispozitiv de oprire de urgență
Sistem de calare cu functie de autonivelare
Axa oscilantă
Toate mișcările au avertizare sonora
Sistem de diagnostic inteligent
Anvelope pline de spumă RT
Eliberare manuală de frână
Opțiuni
Priza de curent alternativ la platformă
Telematic
Pachet de vreme rece
Anvelope solide
Anvelope solide care nu marchează
Anvelopele care nu marchează cu spumă
Ulei hidraulic biodegradabil