Descriere
Platforma foarfeca diesel 18m LGMG SR1623D
Nacelele foarfeca pentru teren accidentat din seria LGMG SR23D sunt construite special pentru santierele de constructii dificile, cu tractiune integrala si capacitate de inclinare foarte buna. Capacitatile mari de incarcare cu design compact ofera o combinatie excelenta pentru o zona de lucru mai mare si o manevrabilitate mai mare pe santierele de teren accidentat.
- Capacitate mare, platforma mare cu design compact ce maximizeaza productivitatea.
- Motorul diesel puternic si tractiunea pe patru roti fac ca masina sa fie ideala pentru diferite conditii.
- Axe oscilante cu gradabilitate mare ofera performante mai bune pe santierele de teren denivelat.
- Stabilizatorii hidraulici optionali asigura o stabilitate mai buna pe terenuri denivelate.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapida
Caracteristici tehnice pe scurt:
Inaltime lucru: 18 m
Capacitate platforma: 910 kg
Latime: 2.3 m
Lungime: 4.9 m
MODEL | SR1323D |
SR5390D |
||
Dimensiuni | Metric | Imperial | ||
Inaltime maxima de lucru. | 17.9m | 58'9'' | ||
A-Inaltimea maxima a platformei ridicate | 15.9m | 52'2'' | ||
B-Inaltimea maxima a platformei coborate | 2.08m | 6'10'' | ||
C-Lungime platforma | 3.98/4.81m | 13'1''/15'9'' | ||
D-Latime platforma | 1.83m | 6' | ||
E-Lungime gabarit | 4.9m | 16'1'' | ||
F-Latime gabarit | 2.3m | 7'7'' | ||
G-Inaltime de gabarit cu balustrade ridicate | 3.18m | 10'5'' | ||
Inaltime cu balustrade pliate | 2.5m | 8'2'' | ||
H-Extensie platforma | 1.45/1.14m | 4'9''/3'9'' | ||
I-Ampatament | 2.85m | 9'4'' | ||
Garda la sol | 0.23m | 9'' | ||
PRODUCTIVITATE | ||||
Nr muncitori: | 4 (interior) / 4 (exterior) | |||
Capacitate platforma680 | 680kg | 1500 lbs | ||
Sarcina maxima platforma pe extensie | 230kg | 510 lbs | ||
Nacela este deplasabila | 8.5m | 27'11'' | ||
Coeficient rampa | 40% | 40% | ||
Raza minima de intoarcere | 5.33m | 17'6'' | ||
Viteza ridicare / coborare | 55/55s | 55/55s | ||
Frane | Franare pe toate rotile | Franare pe toate rotile | ||
Tractiune | 4x4 | 4x4 | ||
Tip roti | roti RT umplute cu spuma | roti RT umplute cu spuma | ||
Dimensiuni cauciucuri | 835×290mm | 33''×11'' | ||
Presiunea pe roata | 887.71 kPa | 128.7 psi | ||
Alimentare | ||||
Sursa de energie | Deutz D2.9 L4 36.4kw/48.8hp | |||
Capacitate rezervor motorina | 110L | 30gal | ||
Sistem hidraulic | ||||
Capacitate rezervor ulei hidraulic | 140L | 37gal | ||
Greutate | ||||
Greutate (7.4m platform, CE) | 6980kg | 8200kg | 18080 lbs | |
Greutate (6.58m platform, ANSI) | 6880kg | 8100kg | 17860 lbs |
Specificații standard
Control proporțional al comenzilor
Balustrade pliabile
Eliberare manuală a frânei
Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Sistem de detectare a suprasarcinii
Alarma de coborâre cu avertizare vizuala
Poarta de intrare cu autoblocare
Stabilizatoare cu autonivelare
Dispozitiv de oprire de urgență
Axă oscilantă
Alarmă pentru toate mișcările
Sistem inteligent de diagnosticare
Coborâre de urgență
Anvelope solide
Opțiuni
Telematică
Priza 230V in platforma
Pachet vreme rece
Ulei hidraulic biodegradabil
Anvelope solide care nu marchează
Anvelope umplute cu spumă
Anvelope umplute cu spumă fără urme