Translatie laterala stivuitor 12 tone - latime 2400mm - TRF4120.240P

CAM
CAM
Cod produs - SKU TRF4120.240P
Disponibil in 10-20 zile de la comanda

Descriere

Translație laterală stivuitor 12 tone – Lățime 2400mm – Model TRF4120.240P


Detalii produs

  • Capacitate maximă: 12.000 kg
  • W4 (lățimea maximă a șasiului fix): 2400 mm
  • W6 (lățimea minimă a căruciorului de furci): 1950 mm
  • LL (grosimea la capătul furcii): 115 mm
  • HCG (centrul de greutate orizontal): 56 mm
  • VCG (centrul de greutate vertical): 352 mm
  • Greutatea atașamentului: 555 kg
  • Clasa de montare (ISO 2328): FEM 4

Caracteristici tehnice

  • W6: Lățime minimă optimizată pentru cărucioare de furci
  • Cursă totală sideshift:
    • 100 + 100 mm (pentru FEM 3)
    • 150 + 150 mm (pentru FEM 4)
Model Capacity (kg/mm) W4 (mm) W6 (mm) LL (mm) HCG (mm) VCG (mm) Weight (kg) ISO 2328
TRF335.100P 3500/500 1000 900 80 35 305 79 3
TRF335.107P 3500/500 1070 950 80 35 308 83 3
TRF335.110P 3500/500 1100 1000 80 35 308 85 3
TRF335.115P 3500/500 1150 1000 80 35 309 88 3
TRF335.120P 3500/500 1200 1000 80 35 309 90 3
TRF335.125P 3500/500 1250 1100 80 35 314 95 3
TRF335.130P 3500/500 1300 1100 80 36 314 98 3
TRF335.135P 3500/500 1350 1100 80 36 314 100 3
TRF350.100P 5000/500 1000 900 80 36 277 98 3
TRF350.107P 5000/500 1070 950 80 36 279 102 3
TRF350.110P 5000/500 1100 950 80 36 279 104 3
TRF350.115P 5000/500 1150 950 80 36 279 107 3
TRF350.120P 5000/500 1200 1000 80 36 279 110 3
TRF350.126P 5000/500 1260 1000 80 36 280 115 3
TRF350.130P 5000/500 1300 1000 80 36 280 118 3
TRF350.135P 5000/500 1350 1050 80 36 280 120 3
TRF350.156P 5000/500 1560 1250 80 37 280 151 3
TRF350.166P 5000/500 1660 1350 80 37 280 155 3
TRF350.175P 5000/500 1750 1450 80 37 280 160 3
TRF350.185P 5000/500 1850 1500 80 38 280 166 3
TRF350.200P 5000/500 2000 1600 80 38 280 178 3
TRF465.120P 6500/600 1200 1050 100 48 357 210 4
TRF465.135P 6500/600 1350 1150 100 48 359 229 4
TRF465.160P 6500/600 1600 1300 100 48 362 258 4
TRF465.180P 6500/600 1800 1500 100 48 367 285 4
TRF480.180P 8000/600 1800 1500 100 50 346 310 4
TRF480.200P 8000/600 2000 1650 100 50 348 341 4
TRF480.220P 8000/600 2200 1800 100 50 350 368 4
TRF480.240P 8000/600 2400 1950 100 50 350 397 4
TRF4120.220P 12000/600 2200 1850 115 55 350 520 4
TRF4120.240P 12000/600 2400 1950 115 56 352 555 4

Beneficii ale modelului TRF4120.240P

  • Cilindru montat sus: Oferă o vizibilitate excelentă pentru o operare precisă și sigură.
  • Bara superioară robustă: Fabricată dintr-o singură piesă, asigură durabilitate ridicată și rezistență maximă.
  • Pad-uri protejate: Reduce uzura și necesită întreținere minimă.
  • Performanță excelentă: Ideal pentru utilizare intensă și pentru manipularea încărcăturilor grele.
  • Materiale premium: Realizat din oțel de înaltă calitate pentru o rezistență mecanică de top.

Aplicații recomandate

  • Depozite și centre logistice cu cerințe ridicate pentru manipularea încărcăturilor grele.
  • Fabrici și linii de producție industrială.
  • Porturi și terminale maritime pentru manipularea containerelor și altor încărcături voluminoase.

De ce să alegi Depozitul de utilaje?

La Depozitul de utilaje, oferim soluții profesionale, cum este TRF4120.240P, pentru optimizarea stivuitoarelor dumneavoastră. Beneficiați de produse fiabile, suport tehnic specializat și livrare rapidă, astfel încât să vă concentrați pe ceea ce contează: eficiența proiectelor dvs.

Detalii

SKU
TRF4120.240P
Brand
CAM

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review