Descriere
Nacela telescopica electrica 30m LGMG T28JE - T92JE 4x4x4
Noile nacele electrice telescopice LGMG sunt echipate cu baterii cu litiu, beneficiind de zgomot redus si emisii zero, ceea ce inseamna ca pot indeplini cerintele de mediu din ce in ce mai stricte. Acestea functioneaza excelent in ceea ce priveste manevrabilitatea, stabilitatea si precizia operationala, ceea ce face ca aceste nacele sa fie potrivite pentru cele mai dificile santiere. Noile nacele telescopice cu brat electrice LGMG sunt prima alegere pentru constructii ecologice
- Actionare complet electrica, fara zgomot, emisii zero, conomisirii energiei si ecologice
- Performanta excelenta pentru teren accidentat
- Manevrare mai lina, pozitionare precisa si operare confortabila
- Componenta cheie universala
- Sistem inteligent de autodiagnosticare
- Platforma cu intrare tripla de 2,44 m (8 ft).
- Design cu capacitate dubla 450/300kg (092/66 1Ibs)
MODEL | T28JE | T92JE |
Dimensiuni | ||
Inaltimea maxima de lucru | 29.8m | 97'9'' |
Inaltime la picior | 27.8m | 91'2'' |
Raza laterala | 21.6m | 70'10'' |
Lungime platforma | 2.44m | 8' |
Latime plaforma | 0.9m | 2'11'' |
A- Lungime in stare pliata | 13.4m | 44' |
Lungime transport(jib pliat) | 11.47m | 37'8'' |
B-Latime de gabarit | 2.5m | 8'2'' |
C- Inaltime in stare pliata | 2.82m | 9'3'' |
Inaltime de transport | 3.02m | 9'11'' |
D-Distanta dintre axe | 2.85m | 9'4'' |
E-Garda la sol | 0.4m | 1'4'' |
PRODUCTIVITATE | ||
Capacitate platforma (diagrama nerestrictionata) | 300kg | 661 lbs |
Capacitate platforma (diagrama restrictionata) | 450kg | 992 lbs |
Nr maximi de muncitori | 2(fara restrictie)/ 3 (cu restrictie) | |
Rotatie turela | 360° rotatie continua | |
Viteza de deplasare in stare pliata | 5km/h | 3.1mph |
Viteza deplasare in stare elevata | 0.8km/h | 0.5mph |
Deplasare pe teren inclinat de pana la | 45% | |
Viteza maxima a vantului | 12.5m/s | 28mph |
Raza de intoarcere interioara | 2.04m | 6'8'' |
Raza de intoarcere exterioara | 4.13m | 13'7'' |
Inclinatie maxima | 5°/5° | |
Tip roti | Foam-filled non-marking | |
Dimensiune roti | 15-625 | |
Presiunea pe sol, roti | 903 kPa | 131 psi |
ALIMENTARE | ||
Sursa de alimentare | 80V DC 542Ah | |
SISTEM HIDRAULIC | ||
Volum ulei hidraulic | 138L | 36.5gal |
GREUTATEA | ||
Masa utilajului(CE/ANSI) | 18700 kg |
41226 lbs |
Specificații standard
· Control proporțional
· Sistem de detectare a suprasarcinii
· Alarma de coborâre
· Claxon/Contor de ore
· Faruri intermitente
· Cutia de instrumente cu platformă
· Conector telematic
· Sistem inteligent de diagnosticare
· Platformă de autonivelare
· Buton de oprire în caz de urgență
· Axă oscilantă
· Sistem de protecție la supraînclinare
· Protectie anti-coliziune
· Capac pentru controlul platformei
· Burduf cilindru
· Anvelope RT umplute cu spumă
Opțional
· Alimentare CA către platformă
· Telematică
· Kit de geam
· Sina auxiliara
· Platformă plasă la jumătate de înălțime
· Anvelope solide, fără urme
· Anvelope solide
· Anvelope umplute cu spumă
· Anvelope umplute cu spumă fără urme
· Ulei hidraulic biodegradabil